Qualità garantita PAM







Albicocche, Olio di karitè, Conservante: anidride solforosa, Può contenere arachidi e frutta a guscio, Nonostante gli scrupolosi controlli, potrebbero essere presenti noccioli o loro frammenti
Conservare in luogo fresco ed asciutto.
16,50 € al kg
| Valori medi per 100 g: | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1207 kJ / 285 kcal | - | - | - |
| Grassi | 0,5 g | - | - | - |
| Di cui acidi grassi saturi | 0 g | - | - | - |
| Carboidrati | 64 g | - | - | - |
| Di cui zuccheri | 28 g | - | - | - |
| Fibre | 6,4 g | - | - | - |
| Proteine | 2,9 g | - | - | - |
| Sale | 0,01 g | - | - | - |
Accedi per votare