Anacardi naturali 40g
40 g
Qualità garantita PAM

Galleria immagini

1 di 7

2 di 7

3 di 7

4 di 7

5 di 7

6 di 7

7 di 7
Valori nutrizionali
| Voce | Valori medi per 100 g di prodotto: | VNR* | - | - |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 2473 kJ / 596 kcal | - | - | - |
| Grassi | 46,1 g | - | - | - |
| Di cui acidi grassi saturi | 8,9 g | - | - | - |
| Carboidrati | 24,8 g | - | - | - |
| Di cui zuccheri | 4,7 g | - | - | - |
| Fibre | 3,3 g | - | - | - |
| Proteine | 18,8 g | - | - | - |
| Sale | 0,02 g | - | - | - |
| Rame | 1,92 mg | 192% | - | - |
| *VNR: valore nutritivo di riferimento | - | - | - | - |
Azioni
Valutazione
Accedi per votare
0.0 (0)
Dettagli
Ingredienti
Anacardi, può contenere tracce di arachidi ed altra frutta a guscio., può contenere tracce di arachidi ed altra frutta a guscio
- Conservazione
- Confezionato in atmosfera protettiva. Conservare in luogo fresco ed asciutto.
- Informazioni
- 24,75 € al kg