Anacardi tostati 40g
40 g
Qualità garantita PAM

Galleria immagini

1 di 7

2 di 7

3 di 7

4 di 7

5 di 7

6 di 7

7 di 7
Valori nutrizionali
| Voce | Valori medi per 100 g di prodotto: | - | - | - |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 2529 kJ / 610 kcal | - | - | - |
| Grassi | 48,8 g | - | - | - |
| Di cui acidi grassi saturi | 9,0 g | - | - | - |
| Carboidrati | 21,1 g | - | - | - |
| Di cui zuccheri | 4,5 g | - | - | - |
| Fibre | 4,1 g | - | - | - |
| Proteine | 19,5 g | - | - | - |
| Sale | 0,25 g | - | - | - |
Azioni
Valutazione
Accedi per votare
0.0 (0)
Dettagli
Ingredienti
Anacardi, sale 0,25%, può contenere tracce di arachidi ed altra frutta a guscio., può contenere tracce di arachidi ed altra frutta a guscio
- Conservazione
- Confezionato in atmosfera protettiva. Conservare in luogo fresco ed asciutto.
- Informazioni
- 24,75 € al kg