Qualità garantita PAM







Anacardi, sale 0,25%, può contenere tracce di arachidi ed altra frutta a guscio., può contenere tracce di arachidi ed altra frutta a guscio
Confezionato in atmosfera protettiva. Conservare in luogo fresco ed asciutto.
24,75 € al kg
| Valori medi per 100 g di prodotto: | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 2529 kJ / 610 kcal | - | - | - |
| Grassi | 48,8 g | - | - | - |
| Di cui acidi grassi saturi | 9,0 g | - | - | - |
| Carboidrati | 21,1 g | - | - | - |
| Di cui zuccheri | 4,5 g | - | - | - |
| Fibre | 4,1 g | - | - | - |
| Proteine | 19,5 g | - | - | - |
| Sale | 0,25 g | - | - | - |
Accedi per votare