Qualità garantita PAM







Arachidi, olio di arachide, sale, può contenere tracce di frutta a guscio., può contenere tracce di frutta a guscio
Confezionato in atmosfera protettiva. Conservare in luogo fresco ed asciutto.
9,90 € al kg
| Valori medi per 100 g di prodotto: | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 2458 kJ / 594 kcal | - | - | - |
| Grassi | 47,9 g | - | - | - |
| Di cui acidi grassi saturi | 6,0 g | - | - | - |
| Carboidrati | 8,5 g | - | - | - |
| Di cui zuccheri | 7,2 g | - | - | - |
| Fibre | 9,2 g | - | - | - |
| Proteine | 27,5 g | - | - | - |
| Sale | 1,30 g | - | - | - |
Accedi per votare