BIO Mais dolce Biologico 2 x 160 g
Qualità garantita PAM


Bio
Prodotti da agricoltura biologica: buoni, sostenibili, rispettosi dell’ambiente e del tuo piacere a tavola.
Galleria immagini

1 di 14

2 di 14

3 di 14

4 di 14

5 di 14

6 di 14

7 di 14

8 di 14

9 di 14

10 di 14

11 di 14

12 di 14

13 di 14

14 di 14
Valori nutrizionali
| Voce | per 100 g di prodotto sgocciolato | %AR** per 100g di prodotto sgocciolato | - | - |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 335 kJ / 80 kcal | 4 % | - | - |
| Grassi | 2,0 g | 3 % | - | - |
| Di cui acidi grassi saturi | 0,5 g | 3 % | - | - |
| Carboidrati | 12 g | 5 % | - | - |
| Di cui zuccheri | 6,9 g | 8 % | - | - |
| Fibre | 2,9 g | - | - | - |
| Proteine | 2,3 g | 5 % | - | - |
| Sale | 0,34 g | 6 % | - | - |
| ** = AR assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ / 2000 kcal) | - | - | - | - |
Prodotti correlati
Vedi tuttiAzioni
Valutazione
Accedi per votare
0.0 (0)
Dettagli
Ingredienti
Mais* dolce in grani, Acqua, Sale, *Biologico
- Conservazione
- Conservazione Conservare in luogo fresco e asciutto. Una volta aperta la lattina...


