BIO Stracchino 100 g
Qualità garantita PAM


Bio
Prodotti da agricoltura biologica: buoni, sostenibili, rispettosi dell’ambiente e del tuo piacere a tavola.
Galleria immagini

1 di 14

2 di 14

3 di 14

4 di 14

5 di 14

6 di 14

7 di 14

8 di 14

9 di 14

10 di 14

11 di 14

12 di 14

13 di 14

14 di 14
Valori nutrizionali
| Voce | per 100 g di prodotto | %AR* | V.N.R.** | - |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1197 kJ / 289 kcal | 14% | - | - |
| Grassi | 25 g | 36% | - | - |
| Di cui acidi grassi saturi | 16 g | 80% | - | - |
| Carboidrati | 2,0 g | 1% | - | - |
| Di cui zuccheri | 1,5 g | 2% | - | - |
| Proteine | 14 g | 28% | - | - |
| Sale | 0,95 g | 16% | - | - |
| Calcio | 360 mg | - | 45% | - |
| *AR = Assunzioni di Riferimento di un adulto medio )8400 kJ/2000 kcal) | - | - | - | - |
| **V.N.R. = Valore Nutritivo di Riferimento | - | - | - | - |
Prodotti correlati
Vedi tuttiAzioni
Valutazione
Accedi per votare
0.0 (0)
Dettagli
Ingredienti
Latte*, Sale, Caglio, Fermenti lattici vivi, *Da agricoltura biologica
- Conservazione
- Confezionato in atmosfera protettiva. Conservare in frigorifero da 0°C a +4°C.


