Bresaola PAM 80 g
Qualità garantita PAM


Pam
Garanzia di qualità e convenienza: prodotti per ogni esigenza, dagli alimentari alla cura della casa e della persona.
Galleria immagini

1 di 6

2 di 6

3 di 6

4 di 6

5 di 6

6 di 6
Valori nutrizionali
| Voce | per 10g di prodotto | %AR per 100 g di prodotto | - | - |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 684 kJ/ 162 kcal | 8% | - | - |
| Grassi | 4,0 g | 4% | - | - |
| Di cui acidi grassi saturi | 1,7g | 7% | - | - |
| Carboidrati | <0,5 g | <1% | - | - |
| Di cui zuccheri | <0,5 g | <1% | - | - |
| Proteine | 31 g | 62% | - | - |
| Sale | 4,0 g | 67% | - | - |
| *AR= Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | - | - | - | - |
Prodotti correlati
Vedi tuttiAzioni
Valutazione
Accedi per votare
0.0 (0)
Dettagli
Ingredienti
Carne di bovino, sale, aromi naturali, conservanti: nitrito di sodio, nitrato di potassio.


