PAM PANORAMA Special Flakes con Frutti Rossi 300 g
Qualità garantita PAM

Pam
Garanzia di qualità e convenienza: prodotti per ogni esigenza, dagli alimentari alla cura della casa e della persona.
Galleria immagini
1 di 8
2 di 8
3 di 8
4 di 8
5 di 8
6 di 8
7 di 8
8 di 8
Valori nutrizionali
| Voce | per 100g di prodotto | in % del VNR (*) | per 30g di prodotto con 125ml di latte scremato | in % del VNR (*) |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1619 kJ/382 kcal | 486 kJ/115 | ||
| Grassi | 1,6 g | 0,48 g | ||
| Di cui acidi grassi saturi | 0,4 g | 0,11 g | ||
| Carboidrati | 81,0 g | 24,2 g | ||
| Di cui zuccheri | 18,9 g | 5,7 g | ||
| Fibre | 4,2 g | 1,3 g | ||
| Proteine | 9,2 g | 2,8 g | ||
| Sale | 1,03 g | 0,31 g | ||
| Tiammina (B1) | 0,9 mg | 78% | 0,26 mg | 23% |
| Riboflavina (B2) | 1,1 mg | 78% | 0,33 mg | 23% |
| Vitamina B6 | 1,1 mg | 78% | 0,33 mg | 23% |
| Folacina (B9) | 155 µg | 78% | 46,5 µg | 23% |
| Vitamina B12 | 2,0 µg | 78% | 0,59 µg | 23% |
| Niacina (PP) | 12,5 mg | 78% | 3,75 mg | 23% |
| Vitamina C | 62,0 mg | 78% | 18,6 mg | 23% |
| Ferro | 6,4 mg | 46% | 1,9 mg | 14% |
Prodotti correlati
Vedi tuttiAzioni
Valutazione
Accedi per votare
0.0 (0)
Dettagli
Allergeni
Contiene
OrzoGlutineLatteGrano/Frumento
Può contenere
Frutta a guscioArachidiSesamoSoia
- Conservazione
- Conservazione Per mantenere intatta la fragranza del prodotto richiudi il sacche...
- Informazioni
- P&p cereali special flakes gr 300


