PAM PANORAMA Choco Golosi 375 g
Qualità garantita PAM

Pam
Garanzia di qualità e convenienza: prodotti per ogni esigenza, dagli alimentari alla cura della casa e della persona.
Galleria immagini
1 di 8
2 di 8
3 di 8
4 di 8
5 di 8
6 di 8
7 di 8
8 di 8
Valori nutrizionali
| Voce | per 100g di prodotto | in % del VNR(*) | per 30g di prodotto con 125ml di latte parzialmente scremato | in % del VNR(*) |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1747 kJ/415 kcal | 779 kJ/186 kcal | ||
| Grassi | 12,7 g | 5,8 g | ||
| Di cui acidi grassi saturi | 3,8 g | 2,3 g | ||
| Carboidrati | 67,0 g | 25,9 g | ||
| Di cui zuccheri | 28,1 g | 14,2 g | ||
| Fibre | 4,5 g | 1,4 g | ||
| Proteine | 6,0 g | 6,8 g | ||
| Sale | 0,58 g | 0,32 g | ||
| Tiammina (B1) | 0,9 mg | 83% | 0,34 mg | 31% |
| Riboflavina (B2) | 1,2 mg | 83% | 0,58 mg | 41% |
| Vitamina B6 | 1,2 mg | 83% | 0,38 mg | 27% |
| Folacina (B9) | 166 µg | 83% | 53,2 µg | 27% |
| Vitamina B12 | 2,1 µg | 83% | 0,96 µg | 38% |
| Niacina (PP) | 13,3 mg | 83% | 4,12 mg | 26% |
| Vitamina E | 10,0 mg | 83% | 3,19 mg | 27% |
| Ferro | 7,0 mg | 51% | 2,4 mg | 17% |
Prodotti correlati
Vedi tuttiAzioni
Valutazione
Accedi per votare
0.0 (0)
Dettagli
Allergeni
Contiene
NoccioleLatteAvenaGrano/Frumento
Può contenere
Frutta a guscioArachidiSesamoSoia
- Conservazione
- Conservazione Per mantenere intatta la fragranza del prodotto richiudi il sacche...
- Informazioni
- P&p choco golosi gr 375


