Qualità garantita PAM














Farina di riso* 94%, Farina di soia* 5%, Sale marino, Può contenere tracce di sesamo*, Senza glutine, *Biologici
Conservazione Da conservare in luogo fresco e asciutto, e al riparo dai raggi solari o da altre fonti di calore.
| per 100 g di prodotto | per porzione (20g) | - | - | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1558 kJ / 367 kcal | 312 kJ / 73 kcal | - | - |
| Grassi | 2,0 g | 0,4 g | - | - |
| Di cui acidi grassi saturi | 0,7 g | 0,1 g | - | - |
| Carboidrati | 78,0 g | 15,6 g | - | - |
| Di cui zuccheri | 0,7 g | 0,1 g | - | - |
| Fibre | 2,5 g | 0,5 g | - | - |
| Proteine | 8,1 g | 1,6 g | - | - |
| Sale | 1,0 g | 0,2 g | - | - |
| Contiene 10 porzioni da 20g | - | - | - | - |
Accedi per votare