Colfiorito Semi di Chia 40g
40 g
Qualità garantita PAM

Galleria immagini

1 di 7

2 di 7

3 di 7

4 di 7

5 di 7

6 di 7

7 di 7
Valori nutrizionali
| Voce | per 100g | - | - | - |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 2034 kJ - 486 kcal | - | - | - |
| Grassi | 31 g | - | - | - |
| Di cui acidi grassi saturi | 3,5 g | - | - | - |
| Carboidrati | 42 g | - | - | - |
| Di cui zuccheri | 0,0 g | - | - | - |
| Fibre | 34 g | - | - | - |
| Proteine | 17 g | - | - | - |
| Sale | 0,04 g | - | - | - |
Azioni
Valutazione
Accedi per votare
0.0 (0)
Dettagli
Ingredienti
Può contenere senape, sedano, frutta a guscio, sesamo
- Conservazione
- Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di luce e calore
- Informazioni
- 24,75 € al kg