Semi di Girasole 80g
80 g
Qualità garantita PAM

Galleria immagini

1 di 7

2 di 7

3 di 7

4 di 7

5 di 7

6 di 7

7 di 7
Valori nutrizionali
| Voce | per 100g | - | - | - |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 2445 kJ - 584 kcal | - | - | - |
| Grassi | 51 g | - | - | - |
| Di cui acidi grassi saturi | 5,6 g | - | - | - |
| Carboidrati | 20 g | - | - | - |
| Di cui zuccheri | 2,6 g | - | - | - |
| Fibre | 8,6 g | - | - | - |
| Proteine | 21 g | - | - | - |
| Sale | 0,02 g | - | - | - |
Azioni
Valutazione
Accedi per votare
0.0 (0)
Dettagli
Ingredienti
Può contenere senape, sedano, frutta a guscio, sesamo
- Conservazione
- Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di luce e calore
- Informazioni
- 12,38 € al kg