Semi di Zucca Decorticati 50g
50 g
Qualità garantita PAM

Galleria immagini

1 di 7

2 di 7

3 di 7

4 di 7

5 di 7

6 di 7

7 di 7
Valori nutrizionali
| Voce | per 100g | - | - | - |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 2339 kJ - 559 kcal | - | - | - |
| Grassi | 49 g | - | - | - |
| Di cui acidi grassi saturi | 8,7 g | - | - | - |
| Carboidrati | 11 g | - | - | - |
| Di cui zuccheri | 1,4 g | - | - | - |
| Fibre | 6,0 g | - | - | - |
| Proteine | 30 g | - | - | - |
| Sale | 0,02 g | - | - | - |
Azioni
Valutazione
Accedi per votare
0.0 (0)
Dettagli
Ingredienti
Può contenere senape, sedano, frutta a guscio, sesamo
- Conservazione
- Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di luce e calore
- Informazioni
- 19,80 € al kg