PAM PANORAMA Corn Flakes 375 g
Qualità garantita PAM

Pam
Garanzia di qualità e convenienza: prodotti per ogni esigenza, dagli alimentari alla cura della casa e della persona.
Galleria immagini
1 di 8
2 di 8
3 di 8
4 di 8
5 di 8
6 di 8
7 di 8
8 di 8
Valori nutrizionali
| Voce | per 100g di prodotto | in % del VNR* | per 30g di prodotto con 125ml di latte con parzialmente scremato | in % del VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1584 kJ/373 kcal | 730 kJ/173 kcal | ||
| Grassi | 0,8 g | 2,2 g | ||
| Di cui acidi grassi saturi | 0,2 g | 1,3 g | ||
| Carboidrati | 82,0 g | 30,4 g | ||
| Di cui zuccheri | 7,0 g | 7,9 g | ||
| Fibre | 3,0 g | 0,9 g | ||
| Proteine | 8,0 g | 7,4 g | ||
| Sale | 1,6 g | 0,62 g | ||
| Tiammina (B1) | 0,9 mg | 83% | 0,34 mg | 31% |
| Riboflavina (B2) | 1,2 mg | 83% | 0,58 mg | 41% |
| Acido Pantotenico (B5) | 5,0 mg | 83% | 1,95 mg | 33% |
| Vitamina (B6) | 1,2 mg | 83% | 0,38 mg | 27% |
| Biotina (H) | 41,5 µg | 83% | 12,5 µg | 25% |
| Folacina (B9) | 166 µg | 83% | 53,2 µg | 27% |
| Vitamina (B12) | 2,1 µg | 83% | 0,96 µg | 38% |
| Niacina (PP) | 13,3 mg | 83% | 4,12 mg | 26% |
| Ferro | 7,0 mg | 50% | 2,30 mg | 16% |
Prodotti correlati
Vedi tuttiAzioni
Valutazione
Accedi per votare
0.0 (0)
Dettagli
Allergeni
Contiene
Orzo
Può contenere
LatteFrutta a guscioArachidiSesamoSoia
- Conservazione
- Conservazione Per mantenere intatta la fragranza del prodotto richiudi il sacche...
- Informazioni
- P&p corn flakes gr 375


