Bia BIO Cous Cous di Farro 500 g
Qualità garantita PAM

Bio
Prodotti da agricoltura biologica: buoni, sostenibili, rispettosi dell’ambiente e del tuo piacere a tavola.
Galleria immagini
1 di 8
2 di 8
3 di 8
4 di 8
5 di 8
6 di 8
7 di 8
8 di 8
Valori nutrizionali
| Voce | Per 100g | Per porzione 50g | %A.R.* |
|---|---|---|---|
| Energia | 1452 kJ - 344 kcal | 726 kJ - 172 kcal | 9% |
| Grassi | 2,8 g | 1,4 g | 2% |
| Di cui acidi grassi saturi | 0,6 g | 0,3 g | 2% |
| Carboidrati | 62 g | 31 g | 12% |
| Di cui zuccheri | 2,3 g | 1,2 g | 1% |
| Fibre | 9,2 g | 4,6 g | 18% |
| Proteine | 13 g | 6,5 g | 13% |
| Sale | 0 g | 0 g | 0% |
Prodotti correlati
Vedi tuttiAzioni
Valutazione
Accedi per votare
0.0 (0)
Dettagli
Allergeni
Contiene
GlutineFarro
Può contenere
Soia
- Conservazione
- Prodotto incocciato, cotto a vapore ed essiccato da conservare in luogo fresco e...


