Crazy cocco 20g
20 g
Qualità garantita PAM

Galleria immagini

1 di 7

2 di 7

3 di 7

4 di 7

5 di 7

6 di 7

7 di 7
Valori nutrizionali
| Voce | Valori medi per 100 g di prodotto: | - | - | - |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 2859 kJ / 694 kcal | - | - | - |
| Grassi | 67 g | - | - | - |
| Di cui acidi grassi saturi | 62 g | - | - | - |
| Carboidrati | 9,1 g | - | - | - |
| Di cui zuccheri | 6,9 g | - | - | - |
| Fibre | 11 g | - | - | - |
| Proteine | 8,1 g | - | - | - |
| Sale | 0,56 g | - | - | - |
Azioni
Valutazione
Accedi per votare
0.0 (0)
Dettagli
Ingredienti
Cocco, sale marino 0,6%, può contenere tracce di arachidi e frutta a guscio., può contenere tracce di arachidi e frutta a guscio
- Conservazione
- Confezionato in atmosfera protettiva.Conservare in luogo fresco ed asciutto.
- Informazioni
- 49,50 € al kg