Qualità garantita PAM







Cocco, sale marino 0,6%, può contenere tracce di arachidi e frutta a guscio., può contenere tracce di arachidi e frutta a guscio
Confezionato in atmosfera protettiva.Conservare in luogo fresco ed asciutto.
49,50 € al kg
| Valori medi per 100 g di prodotto: | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 2859 kJ / 694 kcal | - | - | - |
| Grassi | 67 g | - | - | - |
| Di cui acidi grassi saturi | 62 g | - | - | - |
| Carboidrati | 9,1 g | - | - | - |
| Di cui zuccheri | 6,9 g | - | - | - |
| Fibre | 11 g | - | - | - |
| Proteine | 8,1 g | - | - | - |
| Sale | 0,56 g | - | - | - |
Accedi per votare