Qualità garantita PAM







Frutta essiccata 60% (uva sultanina, olio di semi di cotone), frutta secca 40% (anacardi, noci del brasile, nocciole). , Può contenere tracce di anidride solforosa, arachidi ed altra frutta a guscio
Confezionato in atmosfera protettiva. Conservare in luogo fresco ed asciutto.
14,14 € al kg
| Valori medi per 100 g di prodotto: | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1871 kJ / 448 kcal | - | - | - |
| Grassi | 22,6 g | - | - | - |
| Di cui acidi grassi saturi | 4,7 g | - | - | - |
| Carboidrati | 49,5 g | - | - | - |
| Di cui zuccheri | 42,5 g | - | - | - |
| Fibre | 5,3 g | - | - | - |
| Proteine | 8,9 g | - | - | - |
| Sale | 0,05 g | - | - | - |
Accedi per votare