SEMPLICI E BUONI Ricchi di Fibre Cereali integrali con Frutta 375 g
Qualità garantita PAM

Semplici e Buoni
Linea nata da ingredienti semplici e ricchi di sapore: senza glutine, meno grassi, senza zuccheri aggiunti, ricchi di fibre e funzionali.
Galleria immagini
1 di 8
2 di 8
3 di 8
4 di 8
5 di 8
6 di 8
7 di 8
8 di 8
Valori nutrizionali
| Voce | per 100 g | % VNR* |
|---|---|---|
| Energia | 1676 kJ/398 kcal | |
| Grassi | 7,5 g | |
| -di cui acidi grassi saturi | 5,0 g | |
| Carboidrati | 69,0 g | |
| -di cui zuccheri | 23,0 g | |
| Fibre | 9,0 g | |
| Proteine | 9,0 g | |
| Sale | 0,88 g | |
| Tiammina (B1) | 0,9 mg | 83% |
| Riboflavina (B2) | 1,2 mg | 83% |
| Niacina (PP) | 13,3 mg | 83% |
| Vitamina (B6) | 1,2 mg | 83% |
| Folacina (B9) | 166,0 µg | 83% |
| Vitamina B12 | 2,1 µg | 83% |
| Biotina (H) | 41,5 µg | 83% |
| Acido pantotenico (B5) | 5,0 mg | 83% |
| Ferro | 7,0 mg | 50% |
Prodotti correlati
Vedi tuttiAzioni
Valutazione
Accedi per votare
0.0 (0)
Dettagli
Allergeni
Contiene
OrzoNoccioleAnidride solforosa / solfitiGrano/Frumento
Può contenere
LatteFrutta a guscioArachidiSesamoSoia
- Conservazione
- ConservazionePer mantenere intatta la fragranza del prodotto richiudi il sacchet...
- Informazioni
- P&p semplici e buoni frutta e fibre cereali gr 375


