ZOA PREMIUM Adult gusti difficili ricco in manzo fresco e riso 400 g
Qualità garantita PAM


Zoa
Linea premium per cane e gatto: ricette bilanciate, carne fresca, grain free e prodotti non testati sugli animali.
Galleria immagini

1 di 14

2 di 14

3 di 14

4 di 14

5 di 14

6 di 14

7 di 14

8 di 14

9 di 14

10 di 14

11 di 14

12 di 14

13 di 14

14 di 14
Valori nutrizionali
| Voce | Valore |
|---|---|
| % | |
| Proteina grezza | 32% |
| Oli e grassi grezzi | 15% |
| Fibra grezza | 2% |
| Ceneri grezze | 8,0% |
| Calcio | 1,2% |
| Fosforo | 1,0% |
| Magnesio | 0,095% |
| Omega 3 | 0,26% |
| Omega 6 | 2,34% |
| Additivi nutrizionali | 16.800 UI/kg |
| Vitamina A | 1.050 UI |
| Vitamina D3 | 280 mg/kg |
| Vitamina E | 7,0 mg/kg |
| Vitamina B1 | 5,60 mg/kg |
| Vitamina B2 | 11,20 mg/kg |
| Calcio D-pantotenato | 4,20 mg/kg |
| Vitamina B6 | 0,105 mg/kg |
| Vitamina B12 | 35 mg/kg |
| Vitamina C | 0,70 mg/kg |
| Vitamina K3 | 0,70 mg/kg |
| Acido folico | 0,35 mg/kg |
| Biotina | 35 mg/kg |
| Niacina | 2.660 mg/kg |
| Colina Cloruro | 470 mg/kg |
| Taurina | 17,61 mg/kg |
| Solfato rameico, pentaidrato | 52,86 mg/kg |
| Chelato rameico di aminoacidi, idrato | 1,08 mg/kg |
| Iodato di calcio anidro in granuli rivestiti | 143,85 mg/kg |
| Solfato di zinco, monoidrato | 400,75 mg/kg |
| Chelato di zinco di proteine idrolizzate | 54,74 mg/kg |
| Solfato manganoso, monoidrato | 15,93 mg/kg |
Prodotti correlati
Vedi tuttiAzioni
Valutazione
Accedi per votare
0.0 (0)
Dettagli
Ingredienti
Composizione, Pollo disidratato 25%, Manzo fresco 14%, Riso 14%, Mais, Orzo, Farina di riso integrale, Cicciolo di suino disidratato, Grasso di pollo, Proteine animali idrolizzate, Lievito, Sostanze minerali, Mannano-oligosaccaridi 0,1%, Yucca schidigera 0,01%
- Conservazione
- Conservazione Conservare il prodotto in luogo fresco e asciutto, lontano dai rag...
- Informazioni
- P&p zoa premium gatto gusti difficili manzo e riso gr 400


