Lupini salati Salviani 150g
150 g
Qualità garantita PAM

Galleria immagini

1 di 1
Valori nutrizionali
| Voce | Valori nutrizionali medi per 100g di prodotto | - | - | - |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 392kj/94kcal | - | - | - |
| Grassi | 2,5 g | - | - | - |
| Di cui saturi | 0 g | - | - | - |
| Carboidrati | 3 g | - | - | - |
| Di cui zuccheri | 0,5 g | - | - | - |
| Proteine | 11 g | - | - | - |
| Sale | 2,6 g | - | - | - |
Azioni
Valutazione
Accedi per votare
0.0 (0)
Dettagli
Ingredienti
Lupini* e sale. *allergene
- Informazioni
- 6,60 € al kg