Mandorle a fette 30g
30 g
Qualità garantita PAM

Galleria immagini

1 di 7

2 di 7

3 di 7

4 di 7

5 di 7

6 di 7

7 di 7
Valori nutrizionali
| Voce | Valori medi per 100 g di prodotto: | VNR* | - | - |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 2535 kJ / 613 kcal | - | - | - |
| Grassi | 52,5 g | - | - | - |
| Di cui acidi grassi saturi | 4,0 g | - | - | - |
| Carboidrati | 8,8 g | - | - | - |
| Di cui zuccheri | 4,6 g | - | - | - |
| Fibre | 9,9 g | - | - | - |
| Proteine | 21,4 g | - | - | - |
| Sale | 0,05 g | - | - | - |
| Magnesio | 268 mg | 71% | - | - |
| *VNR: valore nutritivo di riferimento | - | - | - | - |
Azioni
Valutazione
Accedi per votare
0.0 (0)
Dettagli
Ingredienti
Mandorle, Può contenere tracce di arachidi ed altra frutta a guscio
- Conservazione
- Confezionato in atmosfera protettiva. Conservare in luogo fresco ed asciutto.
- Informazioni
- 33,00 € al kg