Qualità garantita PAM







Mandorle, Può contenere tracce di arachidi ed altra frutta a guscio
Confezionato in atmosfera protettiva. Conservare in luogo fresco ed asciutto.
33,00 € al kg
| Valori medi per 100 g di prodotto: | VNR* | - | - | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 2535 kJ / 613 kcal | - | - | - |
| Grassi | 52,5 g | - | - | - |
| Di cui acidi grassi saturi | 4,0 g | - | - | - |
| Carboidrati | 8,8 g | - | - | - |
| Di cui zuccheri | 4,6 g | - | - | - |
| Fibre | 9,9 g | - | - | - |
| Proteine | 21,4 g | - | - | - |
| Sale | 0,05 g | - | - | - |
| Magnesio | 268 mg | 71% | - | - |
| *VNR: valore nutritivo di riferimento | - | - | - | - |
Accedi per votare