Qualità garantita PAM







Mandorle, può contenere tracce di arachidi ed altra frutta a guscio., può contenere tracce di arachidi ed altra frutta a guscio
Confezionato in atmosfera protettiva. Conservare in luogo fresco ed asciutto.
19,80 € al kg
| Valori medi per 100 g di prodotto: | VNR* | - | - | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 2519 kJ / 610 kcal | - | - | - |
| Grassi | 52,7 g | - | - | - |
| Di cui acidi grassi saturi | 4,1 g | - | - | - |
| Carboidrati | 2,2 g | - | - | - |
| Di cui zuccheri | 2,0 g | - | - | - |
| Fibre | 11,4 g | - | - | - |
| Proteine | 25,9 g | - | - | - |
| Sale | 0,09 g | - | - | - |
| Magnesio | 285 mg | 76% | - | - |
| *VNR: valore nutritivo di riferimento | - | - | - | - |
Accedi per votare