Natura Nuova Prunolax active frullato di prugna e fibre vegetali 100g
100 g
Qualità garantita PAM

Galleria immagini

1 di 7

2 di 7

3 di 7

4 di 7

5 di 7

6 di 7

7 di 7
Valori nutrizionali
| Voce | Valori nutrizionali medi per 100g | - | - | - |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 104 kcal | - | - | - |
| Valore energetico | 104 kcal - 443 kJ | - | - | - |
| Proteine | 0,4 g | - | - | - |
| Carboidrati | 22 g | - | - | - |
| Di cui zuccheri | 22 g | - | - | - |
| Grassi | 0,4 g | - | - | - |
| Di cui acidi grassi saturi | 0,01 g | - | - | - |
| Fibre alimentari | 6 g | - | - | - |
| Sodio | <0,01 g |
Azioni
Valutazione
Accedi per votare
0.0 (0)
Dettagli
Ingredienti
Prugne 96%, Fibre vegetali 4%, La frutta contiene naturalmente zuccheri
- Conservazione
- Dopo l'apertura conservare in frigo (+4°C) e consumare entro 24 ore.
- Informazioni
- 9,90 € al kg