Nocciole Sgusciate 40g
40 g
Qualità garantita PAM

Galleria immagini

1 di 7

2 di 7

3 di 7

4 di 7

5 di 7

6 di 7

7 di 7
Valori nutrizionali
| Voce | Valori medi per 100 g di prodotto: | VNR* | - | - |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 2620 kJ / 635 kcal | - | - | - |
| Grassi | 57,5 g | - | - | - |
| Di cui acidi grassi saturi | 5,6 g | - | - | - |
| Carboidrati | 8,7 g | - | - | - |
| Di cui zuccheri | 3,6 g | - | - | - |
| Fibre | 9,3 g | - | - | - |
| Proteine | 15,9 g | - | - | - |
| Sale | 0,00 g | - | - | - |
| Vitamina E | 15,0 mg | 125% | - | - |
| *VNR: valore nutritivo di riferimento | - | - | - | - |
Azioni
Valutazione
Accedi per votare
0.0 (0)
Dettagli
Ingredienti
Nocciole, può contenere tracce di arachidi ed altra frutta a guscio., può contenere tracce di arachidi ed altra frutta a guscio
- Conservazione
- Confezionato in atmosfera protettiva. Conservare in luogo fresco ed asciutto.
- Informazioni
- 24,75 € al kg