Nocciole Tostate e Pelate 30g
30 g
Qualità garantita PAM

Galleria immagini

1 di 7

2 di 7

3 di 7

4 di 7

5 di 7

6 di 7

7 di 7
Valori nutrizionali
| Voce | Valori medi per 100 g di prodotto: | VNR* | - | - |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 2778 kJ / 673 kcal | - | - | - |
| Grassi | 62,4 g | - | - | - |
| Di cui acidi grassi saturi | 4,5 g | - | - | - |
| Carboidrati | 8,2 g | - | - | - |
| Di cui zuccheri | 4,9 g | - | - | - |
| Fibre | 9,4 g | - | - | - |
| Proteine | 15,0 g | - | - | - |
| Sale | 0,00 g | - | - | - |
| Vitamina E | 15,3 mg | 127% | - | - |
| *VNR: valore nutritivo di riferimento | - | - | - | - |
Azioni
Valutazione
Accedi per votare
0.0 (0)
Dettagli
Ingredienti
Nocciole, Può contenere tracce di arachidi ed altra frutta a guscio
- Conservazione
- Confezionato in atmosfera protettiva. Conservare in luogo fresco ed asciutto.
- Informazioni
- 33,00 € al kg