Qualità garantita PAM







Noci, Può contenere tracce di arachidi ed altra frutta a guscio
Confezionato in atmosfera protettiva. Conservare in luogo fresco ed asciutto.
24,75 € al kg
| Valori medi per 100 g di prodotto: | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 2838 kJ / 688 kcal | - | - | - |
| Grassi | 65,2 g | - | - | - |
| Di cui acidi grassi saturi | 5,3 g | - | - | - |
| Di cui acidi grassi monoinsaturi | 9,6 g | - | - | - |
| Di cui acidi grassi polinsaturi | 50,2 g | - | - | - |
| Carboidrati | 3,9 g | - | - | - |
| Di cui zuccheri | 2,2 g | - | - | - |
| Fibre | 6,7 g | - | - | - |
| Proteine | 18,0 g | - | - | - |
| Sale | 0,00 g | - | - | - |
| Contenuto medio in acidi grassi Omega 3 (acido linolenico) in 100g di prodotto: 9,6 g | - | - | - | - |
Accedi per votare