Oranfrizer 100% Spremuta di "Arancia Rossa di Sicilia IGP" 750 ml
Qualità garantita PAM

Galleria immagini

1 di 14

2 di 14

3 di 14

4 di 14

5 di 14

6 di 14

7 di 14

8 di 14

9 di 14

10 di 14

11 di 14

12 di 14

13 di 14

14 di 14
Valori nutrizionali
| Voce | valori medi per 100 ml | VNR** | - | - |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 149 KJ / 35 Kcal | - | - | - |
| Grassi | 0,0 g | - | - | - |
| Di cui: acidi grassi saturi | 0,0 g | - | - | - |
| Carboidrati | 8,2 g | - | - | - |
| Di cui: zuccheri | 8,2 g | - | - | - |
| Fibre | 0,1 g | - | - | - |
| Proteine | 0,5 g | - | - | - |
| Sale* | 0,005 g | - | - | - |
| Vitamina C | 45 mg | 56% | - | - |
| *Il contenuto di sale è dovuto esclusivamente al sodio naturalmente presente | - | - | - | - |
| **VNR=Valori Nutritivi di Riferimento | - | - | - | - |
Prodotti correlati
Vedi tuttiAzioni
Valutazione
Accedi per votare
0.0 (0)
Dettagli
Ingredienti
Succo di "Arancia Rossa di Sicilia IGP", Senza aggiunta di additivi,
- Conservazione
- Modalità di conservazione: Conservare in frigorifero tra 0°C e +4°C. Una volta a...


