Qualità garantita PAM














Farina di riso* 50%, Farina di mais 49%, Sale marino, Può contenere soia* e semi di sesamo*, *Biologici
Conservazione Da conservare in luogo fresco e asciutto, e al riparo dai raggi solari o da altre fonti di calore.
| per 100 g di prodotto | per porzione (20g) | - | - | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1548 kJ / 365 kcal | 310 kJ / 73 kcal | - | - |
| Grassi | 1,4 g | 0,3 g | - | - |
| Di cui acidi grassi saturi | 0,4 g | 0,1 g | - | - |
| Carboidrati | 80 g | 16 g | - | - |
| Di cui zuccheri | 0,6 g | <0,5 g | - | - |
| Fibre | 2,5 g | 0,5 g | - | - |
| Proteine | 6,8 g | 1,4 g | - | - |
| Sale | 1,0 g | 0,20 g | - | - |
| Contiene 10 porzioni da 20g | - | - | - | - |
Accedi per votare