Olio Extra Vergine di Oliva Sabina DOP 0,75 l
Qualità garantita PAM
Galleria immagini
1 di 8
2 di 8
3 di 8
4 di 8
5 di 8
6 di 8
7 di 8
8 di 8
Valori nutrizionali
| Voce | Valori medi relativi a 100 ml di prodotto | Valori medi relativi ad una porzione d'uso (13 ml) |
|---|---|---|
| Valore energetico | 824 Kcal | 107 Kcal |
| #1# | 3389 Kj | 441 Kj |
| Proteine | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 0 g | 0 g |
| Grassi | 92 g | 12,0 g |
| Di cui : Saturi | 14 g | 1,8 g |
| Monoinsaturi | 69 g | 9,0 g |
| Polinsaturi | 9 g | 1,2 g |
| Colesterolo | 0 mg | 0,0 mg |
| Fibre alimentari | 0 g | 0 g |
| Sodio | 0 g | 0,0 g |
| Vitamina E (a-Tocoferolo) | 15 mg | 2,0 mg |
Prodotti correlati
Vedi tuttiAzioni
Valutazione
Accedi per votare
0.0 (0)
Dettagli
- Conservazione
- Conservare in un luogo fresco lontano da fonti di luce e calore


