PAM Qualità per te Bieta Erbetta a cubetti Surgelata 600 g
Qualità garantita PAM


Pam
Garanzia di qualità e convenienza: prodotti per ogni esigenza, dagli alimentari alla cura della casa e della persona.
Galleria immagini

1 di 14

2 di 14

3 di 14

4 di 14

5 di 14

6 di 14

7 di 14

8 di 14

9 di 14

10 di 14

11 di 14

12 di 14

13 di 14

14 di 14
Valori nutrizionali
| Voce | per 100 g di prodotto | per porzione (40g circa) | - | - |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 72 kJ /17 kcal | 29 kJ /7 kcal | - | - |
| Grassi | 0 g | 0 g | - | - |
| Di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | - | - |
| Carboidrati | 1,0 g | 0,4 g | - | - |
| Di cui zuccheri | 0,7 g | 0,3 g | - | - |
| Fibre | 2,2 g | 0,9 g | - | - |
| Proteine | 2,2 g | 0,9 g | - | - |
| Sale | 0,23 g | 0,09 g | - | - |
| Questa confezione contiene 15 porzioni da 40 g circa (1 cubetto) | - | - | - | - |
Prodotti correlati
Vedi tuttiAzioni
Valutazione
Accedi per votare
0.0 (0)
Dettagli
- Conservazione
- Conservazione Nel congelatore **** o *** (-18°C) vedi data consigliata sulla con...


