PAM Qualità per te Camomilla Solubile con Melatonina Bustine 16 x 4 g
Qualità garantita PAM


Pam
Garanzia di qualità e convenienza: prodotti per ogni esigenza, dagli alimentari alla cura della casa e della persona.
Galleria immagini

1 di 14

2 di 14

3 di 14

4 di 14

5 di 14

6 di 14

7 di 14

8 di 14

9 di 14

10 di 14

11 di 14

12 di 14

13 di 14

14 di 14
Valori nutrizionali
| Voce | 100 ml di prodotto* | Per 1 tazza *(da 150 ml) | % AR** | - |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 45 kJ/11 kcal | 67 kJ/16 kcal | <1% | - |
| Carboidrati | 2,6 g | 3,9 g | 2% | - |
| Di cui zuccheri | <0.5 g | <0.5 g | <1% | - |
| Melatonina | 0,67 mg | 1 mg | - | - |
| Estratto di camomilla | 213 mg | 320 mg | - | - |
| Contiene quantità trascurabili di grassi, acidi grassi saturi, proteine e sale | - | - | - | - |
| *preparata secondo le istruzioni | - | - | - | - |
| **% delle Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | - | - | - | - |
| 1 tazza = 150 ml; 1 confezione = 16 tazze | - | - | - | - |
Prodotti correlati
Vedi tuttiAzioni
Valutazione
Accedi per votare
0.0 (0)
Dettagli
Ingredienti
Maltodestrine, Estratto di Camomilla (Matricaria Chamomilla L. - fiori) (8%), Melatonina (0,025%)
- Conservazione
- Conservare in luogo fresco ed asciutto lontano da fonti di calore.


