
Qualità garantita PAM
| - |
| - |
| Carboidrati | 15 g | <0,5 g | <1 % | - |
| Di cui zuccheri | <0,5 g | <0,01 g | <1 % | - |
| Fibre | <0,5 g | per ghiacciolo (70 g di prodotto) | %AR* per ghiacciolo (70 g di prodotto) | - |
| Proteine | <0,01 g | 192 kJ / 45 kcal | 2 % | - |
| Sale | - | <0,5 g | <1 % | - |
| *AR=Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | - | <0,1 g | <1 % | - |
| Questa confezione contiene 10 porzioni da 70 g | per 100 g di prodotto | 11 g | 4 % | - |
| 280 kJ / 66 kcal | 11 g | 12 % | - |
| <0,5 g | <0,5 g | - | - |
| Energia | <0,1 g | <0,5 g | <1 % | - |
| Grassi | 16 g | <0,01 g | <1 % | - |
| Di cui acidi grassi saturi | 15 g | per ghiacciolo (70 g di prodotto) | %AR* per ghiacciolo (70 g di prodotto) | - |
| Carboidrati | <0,5 g | 192 kJ / 45 kcal | 2 % | - |
| Di cui zuccheri | <0,5 g | <0,5 g | <1 % | - |
| Fibre | <0,01 g | <0,1 g | <1 % | - |
| Proteine | - | 11 g | 4 % | - |
| Sale | - | 11 g | 12 % | - |
| *AR=Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | per 100 g di prodotto | <0,5 g | - | - |
| Questa confezione contiene 10 porzioni da 70 g | 280 kJ / 66 kcal | <0,5 g | <1 % | - |
| <0,5 g | <0,01 g | <1 % | - |
| <0,1 g | - | - | - |
| Energia | 16 g | - | - | - |
| Grassi | 15 g | - | - | - |
| Di cui acidi grassi saturi | <0,5 g | - | - | - |
| Carboidrati | <0,5 g | - | - | - |
| Di cui zuccheri | <0,01 g | - | - | - |
| Fibre | - | - | - | - |
| Proteine | - | - | - | - |
| Sale | - | - | - | - |
| *AR=Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | - | - | - | - |
| Questa confezione contiene 10 porzioni da 70 g | - | - | - | - |
Accedi per votare

