PAM Qualità per te Ghiaccioli amarena, arancia, limone, menta 10 x 70 g Ghiacciolo all'amarena: Ghiacciolo all'arancia: Ghiacciolo al limone: Ghiacciolo al gusto menta:


Pam
Garanzia di qualità e convenienza: prodotti per ogni esigenza, dagli alimentari alla cura della casa e della persona.
Galleria immagini














Valori nutrizionali
| Voce | per 100 g di prodotto | per ghiacciolo (70 g di prodotto) | %AR* per ghiacciolo (70 g di prodotto) | - |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 280 kJ / 66 kcal | 192 kJ / 45 kcal | 2 % | - |
| Grassi | <0,5 g | <0,5 g | <1 % | - |
| Di cui acidi grassi saturi | <0,1 g | <0,1 g | <1 % | - |
| Carboidrati | 16 g | 11 g | 4 % | - |
| Di cui zuccheri | 15 g | 11 g | 12 % | - |
| Fibre | <0,5 g | <0,5 g | - | - |
| Proteine | <0,5 g | <0,5 g | <1 % | - |
| Sale | <0,01 g | <0,01 g | <1 % | - |
| *AR=Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | - | per ghiacciolo (70 g di prodotto) | %AR* per ghiacciolo (70 g di prodotto) | - |
| Questa confezione contiene 10 porzioni da 70 g | - | 192 kJ / 45 kcal | 2 % | - |
| per 100 g di prodotto | <0,5 g | <1 % | - | |
| 280 kJ / 66 kcal | <0,1 g | <1 % | - | |
| Energia | <0,5 g | 11 g | 4 % | - |
| Grassi | <0,1 g | 11 g | 12 % | - |
| Di cui acidi grassi saturi | 16 g | <0,5 g | - | - |
| Carboidrati | 15 g | <0,5 g | <1 % | - |
| Di cui zuccheri | <0,5 g | <0,01 g | <1 % | - |
| Fibre | <0,5 g | per ghiacciolo (70 g di prodotto) | %AR* per ghiacciolo (70 g di prodotto) | - |
| Proteine | <0,01 g | 192 kJ / 45 kcal | 2 % | - |
| Sale | - | <0,5 g | <1 % | - |
| *AR=Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | - | <0,1 g | <1 % | - |
| Questa confezione contiene 10 porzioni da 70 g | per 100 g di prodotto | 11 g | 4 % | - |
| 280 kJ / 66 kcal | 11 g | 12 % | - | |
| <0,5 g | <0,5 g | - | - | |
| Energia | <0,1 g | <0,5 g | <1 % | - |
| Grassi | 16 g | <0,01 g | <1 % | - |
| Di cui acidi grassi saturi | 15 g | per ghiacciolo (70 g di prodotto) | %AR* per ghiacciolo (70 g di prodotto) | - |
| Carboidrati | <0,5 g | 192 kJ / 45 kcal | 2 % | - |
| Di cui zuccheri | <0,5 g | <0,5 g | <1 % | - |
| Fibre | <0,01 g | <0,1 g | <1 % | - |
| Proteine | - | 11 g | 4 % | - |
| Sale | - | 11 g | 12 % | - |
| *AR=Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | per 100 g di prodotto | <0,5 g | - | - |
| Questa confezione contiene 10 porzioni da 70 g | 280 kJ / 66 kcal | <0,5 g | <1 % | - |
| <0,5 g | <0,01 g | <1 % | - | |
| <0,1 g | - | - | - | |
| Energia | 16 g | - | - | - |
| Grassi | 15 g | - | - | - |
| Di cui acidi grassi saturi | <0,5 g | - | - | - |
| Carboidrati | <0,5 g | - | - | - |
| Di cui zuccheri | <0,01 g | - | - | - |
| Fibre | - | - | - | - |
| Proteine | - | - | - | - |
| Sale | - | - | - | - |
| *AR=Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | - | - | - | - |
| Questa confezione contiene 10 porzioni da 70 g | - | - | - | - |
Prodotti correlati
Vedi tuttiAzioni
Valutazione
Dettagli
Ingredienti
Acqua, Zucchero, Succo di amarena da concentrato (5%), Sciroppo di glucosio-fruttosio, Destrosio, Acidificante (acido citrico), Aroma, Addensante (gomma di guar), Colorante (antociani), Senza glutine, Acqua, Zucchero, Succo di arancia da concentrato (5%), Sciroppo di glucosio-fruttosio, Destrosio, Acidificante (acido citrico), Aroma, Addensante (gomma di guar), Colorante (norbissina di annatto), Senza glutine, Acqua, Zucchero, Succo di limone da concentrato (5%), Sciroppo di glucosio-fruttosio, Destrosio, Acidificante (acido citrico), Aroma naturale di limone con altri aromi naturali, Addensante (gomma di guar), Senza glutine, Acqua, Zucchero, Sciroppo di glucosio-fruttosio, Destrosio, Addensante (gomma di guar), Aroma naturale, Aroma naturale di menta, Coloranti (clorofille e clorofilline, complessi delle clorofille e delle clorofilline con rame), Senza glutine,
- Conservazione
- Conservazione Nel congelatore **** o *** (-18°C) vedi data consigliata sulla con...


