PAM Qualità per te Orecchiette ideali con le verdure 500 g
Qualità garantita PAM


Pam
Garanzia di qualità e convenienza: prodotti per ogni esigenza, dagli alimentari alla cura della casa e della persona.
Galleria immagini

1 di 14

2 di 14

3 di 14

4 di 14

5 di 14

6 di 14

7 di 14

8 di 14

9 di 14

10 di 14

11 di 14

12 di 14

13 di 14

14 di 14
Valori nutrizionali
| Voce | per 100 g di prodotto | per porzione (125g di prodotto) | %AR* per porzione (125g di prodotto) | - |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1156 kJ/273 kcal | 1445 kJ/341 kcal | 17% | - |
| Grassi | 1,3 g | 1,6 g | 2% | - |
| Di cui acidi grassi saturi | 0,3 g | 0,4 g | 2% | - |
| Carboidrati | 55 g | 69 g | 26% | - |
| Di cui zuccheri | 1,5 g | 1,9 g | 2% | - |
| Fibre | 2,5 g | 3,1 g | - | - |
| Proteine | 9,0 g | 11 g | 23% | - |
| Sale | 0,01 g | 0,01 g | <1% | - |
| *AR=Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal) | - | - | - | - |
| Questa confezione contiene 4 porzioni da 125g circa | - | - | - | - |
Prodotti correlati
Vedi tuttiAzioni
Valutazione
Accedi per votare
0.0 (0)
Dettagli
Ingredienti
Semola di grano duro, Acqua, Può contenere soia, uova e senape
- Conservazione
- Confezionato in atmosfera protettiva. Non forare la confezione. Conservazione C...


