PAM Piccoli Frutti Lamponi 125 g
Qualità garantita PAM


Pam
Garanzia di qualità e convenienza: prodotti per ogni esigenza, dagli alimentari alla cura della casa e della persona.
Galleria immagini

1 di 14

2 di 14

3 di 14

4 di 14

5 di 14

6 di 14

7 di 14

8 di 14

9 di 14

10 di 14

11 di 14

12 di 14

13 di 14

14 di 14
Valori nutrizionali
| Voce | Valori nutrizionali medi per 100 g di prodotto | VNR* (%) | - | - |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 50 Kcal | - | - | - |
| 209 Kj | - | - | - | |
| Grassi | 0,6 g | - | - | - |
| Di cui acidi grassi | 0 g | - | - | - |
| Carboidrati | 6,5 g | - | - | - |
| Di cui zuccheri | 6,5 g | - | - | - |
| Fibre | 7,4 g | - | - | - |
| Proteine | 1 g | - | - | - |
| Sale | 0 g | - | - | - |
| Vitamina C | 25 mg | 31 | - | - |
| *Valori nutrizionali di riferimento | - | - | - | - |
Prodotti correlati
Vedi tuttiAzioni
Valutazione
Accedi per votare
0.0 (0)


