PAM Qualità per te Purè di Patate 470 g
Qualità garantita PAM


Pam
Garanzia di qualità e convenienza: prodotti per ogni esigenza, dagli alimentari alla cura della casa e della persona.
Galleria immagini

1 di 14

2 di 14

3 di 14

4 di 14

5 di 14

6 di 14

7 di 14

8 di 14

9 di 14

10 di 14

11 di 14

12 di 14

13 di 14

14 di 14
Valori nutrizionali
| Voce | per 100 g di prodotto | per porzione (235 g) | %AR* per porzione (235 g di prodotto) | - |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 269 kJ | 632 kJ | 8 % | - |
| 64 kcal | 150 kcal | - | - | |
| Grassi | 0,6 g | 1,4 g | 2 % | - |
| Di cui acidi grassi saturi | 0,4 g | 0,9 g | 5 % | - |
| Carboidrati | 12 g | 28 g | 11 % | - |
| Di cui zuccheri | 1,1 g | 2,6 g | 3 % | - |
| Fibre | 1,5 g | 3,5 g | - | - |
| Proteine | 1,8 g | 4,2 g | 8 % | - |
| Sale | 0,80 g | 1,9 g | 31 % | - |
| *AR = Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | - | - | - | - |
| Contiene 2 porzioni | - | - | - | - |
Prodotti correlati
Vedi tuttiAzioni
Valutazione
Accedi per votare
0.0 (0)
Dettagli
Ingredienti
Patate 63%, Acqua, Latte intero fresco 10%, Panna, Sale, Può contenere cereali contenenti glutine, sedano e soia
- Conservazione
- Conservazione Conservare in frigorifero tra +2°C e +6°C.


