Panna fresca PAM Qualità per te 500 ml
500 ml
Qualità garantita PAM


Pam
Garanzia di qualità e convenienza: prodotti per ogni esigenza, dagli alimentari alla cura della casa e della persona.
Galleria immagini

1 di 2

2 di 2
Valori nutrizionali
| Voce | Valori nutrizionali medi per 100 ml di prodotto: | - | - | - |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1414 kJ | - | - | - |
| Energia | 343 kcal | - | - | - |
| Grassi | 36 g | - | - | - |
| Di cui acidi grassi saturi | 27 g | - | - | - |
| Carboidrati | 2,7 g | - | - | - |
| Di cui zuccheri | 2,7 g | - | - | - |
| Proteine | 2,1 g | - | - | - |
| Sale | 0,12 g | - | - | - |
Azioni
Valutazione
Accedi per votare
0.0 (0)
Dettagli
Ingredienti
Panna fresca pastorizzata.
- Conservazione
- Conservare in frigo a max +4°C. Dopo l'apertura conservare li prodotto in frigor...