Pesto di salsiccia PAM 300 g
Qualità garantita PAM


Pam
Garanzia di qualità e convenienza: prodotti per ogni esigenza, dagli alimentari alla cura della casa e della persona.
Galleria immagini

1 di 4

2 di 4

3 di 4

4 di 4
Valori nutrizionali
| Voce | Valori nutrizionali medi per 100 g di prodotto | - | - | - |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 815 kj / 195 kcal | - | - | - |
| Grassi | 13 g | - | - | - |
| Di cui saturi | 5,6 g | - | - | - |
| Carboidrati | 1,6 g | - | - | - |
| Di cui zuccheri | < 0,5 g | - | - | - |
| Fibre | < 0,5 g | - | - | - |
| Proteine | 19 g | - | - | - |
| Sale | 0,56 g | - | - | - |
Prodotti correlati
Vedi tuttiAzioni
Valutazione
Accedi per votare
0.0 (0)
Dettagli
Ingredienti
Carne suino 88%, acqua, sale, aromi naturali, destrosio, correttori di acidità, citrato di sodio e acetato di sodio, antiossidante, acido ascorbico, fermenti.


