Piadina classica 300g
Qualità garantita PAM

Galleria immagini

1 di 14

2 di 14

3 di 14

4 di 14

5 di 14

6 di 14

7 di 14

8 di 14

9 di 14

10 di 14

11 di 14

12 di 14

13 di 14

14 di 14
Valori nutrizionali
| Voce | per 100g di prodotto | %AR* (per 100g di prodotto) | - | - |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1403 kJ/334 kcal | 17% | - | - |
| Grassi | 13 g | 19% | - | - |
| Di cui acidi grassi saturi | 5,2 g | 26% | - | - |
| Carboidrati | 46 g | 18% | - | - |
| Di cui zuccheri | 1,4 g | 2% | - | - |
| Fibre | 2,9 g | - | - | - |
| Proteine | 7,7 g | 15% | - | - |
| Sale | 1,7 g | 28% | - | - |
| *AR= Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400kJ - 2000 kcal) | - | - | - | - |
| Confezione contenente 3 piadine sfogliate | - | - | - | - |
Prodotti correlati
Vedi tuttiAzioni
Valutazione
Accedi per votare
0.0 (0)
Dettagli
Ingredienti
Farina di grano tenero "00", Acqua, Strutto, Sale, Agenti lievitanti: difosfati, Idrogenocarbonato di sodio, Amido di frumento, Può contenere soia e senape
- Conservazione
- Confezionato in atmosfera protettiva. Conservazione Conservare in frigorifero t...


