Qualità garantita PAM







Pinoli. Il prodotto può contenere occasionalmente residui di guscio., può contenere occasionalmente residui di guscio
Confezionato in atmosfera protettiva. Conservare in luogo fresco ed asciutto.
66,00 € al kg
| Valori medi per 100 g: | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 2838 kJ / 687 kcal | - | - | - |
| Grassi | 63 g | - | - | - |
| Di cui acidi grassi saturi | 5,5 g | - | - | - |
| Carboidrati | 10 g | - | - | - |
| Di cui zuccheri | 4,6 g | - | - | - |
| Fibre | 3,9 g | - | - | - |
| Proteine | 18 g | - | - | - |
| Sale | 0 g | - | - | - |
Accedi per votare