Pinoli 15g
15 g
Qualità garantita PAM

Galleria immagini

1 di 7

2 di 7

3 di 7

4 di 7

5 di 7

6 di 7

7 di 7
Valori nutrizionali
| Voce | Valori medi per 100 g: | - | - | - |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 2838 kJ / 687 kcal | - | - | - |
| Grassi | 63 g | - | - | - |
| Di cui acidi grassi saturi | 5,5 g | - | - | - |
| Carboidrati | 10 g | - | - | - |
| Di cui zuccheri | 4,6 g | - | - | - |
| Fibre | 3,9 g | - | - | - |
| Proteine | 18 g | - | - | - |
| Sale | 0 g | - | - | - |
Azioni
Valutazione
Accedi per votare
0.0 (0)
Dettagli
Ingredienti
Pinoli. Il prodotto può contenere occasionalmente residui di guscio., può contenere occasionalmente residui di guscio
- Conservazione
- Confezionato in atmosfera protettiva. Conservare in luogo fresco ed asciutto.
- Informazioni
- 66,00 € al kg