Qualità garantita PAM







Pistacchi. Il prodotto può contenere occasionalmente residui di gusci., può contenere occasionalmente residui di gusci
Confezionato in atmosfera protettiva.Conservare in luogo fresco ed asciutto.
66,00 € al kg
| Valori medi per 100 g: | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 2504 kJ / 605 kcal | - | - | - |
| Grassi | 51 g | - | - | - |
| Di cui acidi grassi saturi | 5,3 g | - | - | - |
| Carboidrati | 8,8 g | - | - | - |
| Di cui zuccheri | 6,0 g | - | - | - |
| Fibre | 9,5 g | - | - | - |
| Proteine | 23 g | - | - | - |
| Sale | 0,01 g | - | - | - |
Accedi per votare