Pistacchi Sgusciati 20g
20 g
Qualità garantita PAM

Galleria immagini

1 di 7

2 di 7

3 di 7

4 di 7

5 di 7

6 di 7

7 di 7
Valori nutrizionali
| Voce | Valori medi per 100 g: | - | - | - |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 2504 kJ / 605 kcal | - | - | - |
| Grassi | 51 g | - | - | - |
| Di cui acidi grassi saturi | 5,3 g | - | - | - |
| Carboidrati | 8,8 g | - | - | - |
| Di cui zuccheri | 6,0 g | - | - | - |
| Fibre | 9,5 g | - | - | - |
| Proteine | 23 g | - | - | - |
| Sale | 0,01 g | - | - | - |
Azioni
Valutazione
Accedi per votare
0.0 (0)
Dettagli
Ingredienti
Pistacchi. Il prodotto può contenere occasionalmente residui di gusci., può contenere occasionalmente residui di gusci
- Conservazione
- Confezionato in atmosfera protettiva. Conservare in luogo fresco ed asciutto.
- Informazioni
- 49,50 € al kg