Qualità garantita PAM







Pistacchi, sale 0,25%, può contenere tracce di arachidi ed altra frutta a guscio., può contenere tracce di arachidi ed altra frutta a guscio
Confezionato in atmosfera protettiva. Conservare in luogo fresco ed asciutto.
24,75 € al kg
| Valori medi per 100 g di prodotto edibile: | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 2410 kJ / 581 kcal | - | - | - |
| Grassi | 44,8 g | - | - | - |
| Di cui acidi grassi saturi | 5,5 g | - | - | - |
| Carboidrati | 18,6 g | - | - | - |
| Di cui zuccheri | 7,7 g | - | - | - |
| Fibre | 9,9 g | - | - | - |
| Proteine | 21,0 g | - | - | - |
| Sale | 0,25 g | - | - | - |
Accedi per votare