Prunolax 100% polpa di prugna e fibre vegetali 100g
100 g
Qualità garantita PAM

Galleria immagini

1 di 7

2 di 7

3 di 7

4 di 7

5 di 7

6 di 7

7 di 7
Valori nutrizionali
| Voce | Valori nutrizionali medi per 100 g | - | - | - |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 496 kJ / 116 Kcal | - | - | - |
| Grassi | 0,2 g | - | - | - |
| Di cui ac. grassi saturi | < 0,01 g | - | - | - |
| Carboidrati | 25 g | - | - | - |
| Di cui Zuccheri | 17 g | - | - | - |
| Fibre | 4 g | - | - | - |
| Proteine | 1,7 g | - | - | - |
| Sale | 0,18 g | - | - | - |
Azioni
Valutazione
Accedi per votare
0.0 (0)
Dettagli
Ingredienti
Prugne (98%), fibra vegetale (2%).
- Conservazione
- Conservare in luogo fresco. Aperto si conserva 24 ore in frigorifero (+4°C).
- Informazioni
- 9,90 € al kg