I TESORI Salmone Affumicato Selvaggio dell'Alaska 100 g
Qualità garantita PAM

Tesori dell'Arca
Cerchi sapori, trovi Tesori: specialità selezionate, qualità e passione per ogni momento a tavola.
Galleria immagini
1 di 7
2 di 7
3 di 7
4 di 7
5 di 7
6 di 7
7 di 7
Valori nutrizionali
| Voce | per 100 g di prodotto | In % del RDA (*) | per porzione (25 g circa) | In % del RDA (*) |
|---|---|---|---|---|
| Valore energetico | 124 Kcal (524 kJ) | 31 Kcal (131 kJ) | ||
| Proteine | 24 g | 6,0 g | ||
| Carboidrati | 0,3 g | 0,1 g | ||
| Di cui Zuccheri | 0,3 g | 0,1 g | ||
| Grassi | 3,0 g | 0,8 g | ||
| Di cui Saturi | 0,6 g | 0,2 g | ||
| Monoinsaturi | 1,2 g | 0,3 g | ||
| Polinsaturi | 1,0 g | 0,3 g | ||
| Omega 3 | 1,0 g | 0,3 g | ||
| Fibre alimentari | 0 g | 0 g | ||
| Sodio | 1,2 g | 0,3 g | ||
| Equivalente in sale | 3,0 g | 0,8 g | ||
| B 12 | 4,6 µg | 184% | 1,2 µg | 46% |
| D | 4,0 µg | 80% | 1,0 µg | 20% |
| PP | 9,6 mg | 60% | 2,4 mg | 15% |
| Fosforo | 280 mg | 40% | 70,0 mg | 10% |
Prodotti correlati
Vedi tuttiAzioni
Valutazione
Accedi per votare
0.0 (0)
Dettagli
- Conservazione
- Modalità di conservazione Conservare in frigorifero ad una temperatura da 0° C a...
- Informazioni
- P&p i tesori salmone affumicato selvaggio dell'alaska gr 100


