Semi di Zucca Tostati Salati 80g
80 g
Qualità garantita PAM

Galleria immagini

1 di 7

2 di 7

3 di 7

4 di 7

5 di 7

6 di 7

7 di 7
Valori nutrizionali
| Voce | Valori medi per 100 g di prodotto edibile: | - | - | - |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 2014 kJ / 486 kcal | - | - | - |
| Grassi | 35,3 g | - | - | - |
| Di cui acidi grassi saturi | 6,2 g | - | - | - |
| Carboidrati | 4,0 g | - | - | - |
| Di cui zuccheri | 1,2 g | - | - | - |
| Fibre | 16,0 g | - | - | - |
| Proteine | 30,1 g | - | - | - |
| Sale | 0,73 g | - | - | - |
Azioni
Valutazione
Accedi per votare
0.0 (0)
Dettagli
Ingredienti
Semi di zucca, Sale, Può contenere tracce di arachidi e frutta a guscio
- Conservazione
- Confezionato in atmosfera protettiva. Conservare in luogo fresco ed asciutto.
- Informazioni
- 12,38 € al kg