Semplicemente frutta ananas essiccato 25g
25 g
Qualità garantita PAM

Galleria immagini

1 di 7

2 di 7

3 di 7

4 di 7

5 di 7

6 di 7

7 di 7
Valori nutrizionali
| Voce | Valori medi per 100 g di prodotto | VNR | - | - |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1327 kJ / 314 kcal | - | - | - |
| Grassi | 1,2 g | - | - | - |
| Di cui acidi grassi saturi | 0,4 g | - | - | - |
| Carboidrati | 68,5 g | - | - | - |
| Di cui zuccheri | 54,0 g | - | - | - |
| Fibre | 8,0 g | - | - | - |
| Proteine | 3,2 g | - | - | - |
| Sale | 0,12 g | - | - | - |
| Magnesio | 172 mg | 46% | - | - |
| VNR: valore nutritivo di riferimento | - | - | - | - |
Azioni
Valutazione
Accedi per votare
0.0 (0)
Dettagli
Ingredienti
Ananas. , Può contenere tracce di arachidi e frutta a guscio
- Conservazione
- Conservare in luogo fresco ed asciutto.Confezionato in atmosfera protettiva.
- Informazioni
- 39,60 € al kg