Semplicemente Frutta Datteri Medjoul 40g
40 g
Qualità garantita PAM

Galleria immagini

1 di 7

2 di 7

3 di 7

4 di 7

5 di 7

6 di 7

7 di 7
Valori nutrizionali
| Voce | Valori medi per 100 g di prodotto edibile: | - | - | - |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1333 kJ / 315 kcal | - | - | - |
| Grassi | 0,4 g | - | - | - |
| Di cui acidi grassi saturi | 0 g | - | - | - |
| Carboidrati | 72 g | - | - | - |
| Di cui zuccheri | 66 g | - | - | - |
| Fibre | 7,1 g | - | - | - |
| Proteine | 2,2 g | - | - | - |
| Sale | 0 g | - | - | - |
Azioni
Valutazione
Accedi per votare
0.0 (0)
Dettagli
Ingredienti
Datteri, Può contenere arachidi e frutta a guscio
- Conservazione
- Conservare in luogo fresco ed asciutto.
- Informazioni
- 24,75 € al kg