PAM PANORAMA Special Flakes 375 g
Qualità garantita PAM

Pam
Garanzia di qualità e convenienza: prodotti per ogni esigenza, dagli alimentari alla cura della casa e della persona.
Galleria immagini
1 di 8
2 di 8
3 di 8
4 di 8
5 di 8
6 di 8
7 di 8
8 di 8
Valori nutrizionali
| Voce | per 100g di prodotto | in % del VNR(*) | per 30g di prodotto con 125ml di latte scremato | in % del VNR(*) |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1627 kJ/384 kcal | 653 kJ/154 kcal | ||
| Grassi | 1,5 g | 0,6 g | ||
| Di cui acidi grassi saturi | 0,4 g | 0,2 g | ||
| Carboidrati | 82,0 g | 29,9 g | ||
| Di cui zuccheri | 17,0 g | 10,5 g | ||
| Fibre | 3,1 g | 0,9 g | ||
| Proteine | 9,4 g | 6,9 g | ||
| Sale | 1,1 g | 0,45 g | ||
| Tiammina (B1) | 0,9 mg | 83% | 0,33 mg | 30% |
| Riboflavina (B2) | 1,2 mg | 83% | 0,56 mg | 40% |
| Vitamina B6 | 1,2 mg | 83% | 0,38 mg | 27% |
| Folacina (B9) | 166 µg | 83% | 53,3 µg | 27% |
| Vitamina B12 | 2,1 µg | 83% | 0,96 µg | 38% |
| Niacina (PP) | 13,3 mg | 83% | 4,10 mg | 26% |
| Vitamina C | 66 mg | 83% | 21,43 mg | 27% |
| Ferro | 7,0 mg | 50% | 2,20 mg | 16% |
Prodotti correlati
Vedi tuttiAzioni
Valutazione
Accedi per votare
0.0 (0)
Dettagli
Allergeni
Contiene
OrzoGlutineLatteGrano/Frumento
Può contenere
Frutta a guscioArachidiSesamoSoia
- Conservazione
- ConservazionePer mantenere intatta la fragranza del prodotto richiudi il sacchet...
- Informazioni
- P&p special flakes gr 375


