PAM PANORAMA Special Flakes con Gocce di Cioccolato Fondente 300 g
Qualità garantita PAM

Pam
Garanzia di qualità e convenienza: prodotti per ogni esigenza, dagli alimentari alla cura della casa e della persona.
Galleria immagini
1 di 8
2 di 8
3 di 8
4 di 8
5 di 8
6 di 8
7 di 8
8 di 8
Valori nutrizionali
| Voce | per 100g di prodotto | in % del VNR(*) | per 30g di prodotto con 125ml di latte scremato | in % del VNR(*) |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1712 kJ/405 kcal | 679 kJ/161 kcal | ||
| Grassi | 6,8 g | 2,1 g | ||
| Di cui acidi grassi saturi | 3,8 g | 1,2 g | ||
| Carboidrati | 76,0 g | 28,1 g | ||
| Di cui zuccheri | 25,7 g | 13,1 g | ||
| Fibre | 3,8 g | 1,1 g | ||
| Proteine | 8,3 g | 6,6 g | ||
| Sale | 0,83 g | 0,38 g | ||
| Tiammina (B1) | 0,7 mg | 67% | 0,28 mg | 25% |
| Riboflavina (B2) | 0,9 mg | 67% | 0,49 mg | 35% |
| Vitamina B6 | 0,9 mg | 67% | 0,31 mg | 22% |
| Folacina (B9) | 133 µg | 67% | 43,4 µg | 22% |
| Vitamina B12 | 1,7 µg | 67% | 0,84 µg | 34% |
| Niacina (PP) | 10,7 mg | 67% | 3,32 mg | 21% |
| Vitamina C | 54 mg | 67% | 17,7 mg | 22% |
| Fosforo | 142 mg | 20% | 154 mg | 22% |
| Ferro | 8,5 mg | 61% | 2,7 mg | 19% |
Prodotti correlati
Vedi tuttiAzioni
Valutazione
Accedi per votare
0.0 (0)
Dettagli
Allergeni
Contiene
OrzoGlutineLatteGrano/Frumento
Può contenere
Frutta a guscioArachidiSesamoSoia
- Conservazione
- Conservazione Per mantenere intatta la fragranza del prodotto richiudi il sacche...
- Informazioni
- P&p special flakes gocce cioccolata gr 300


