TESORI DELL'ARCA Ovetti di cioccolato al latte e fondente con ripieni assortiti 180 g Praline di cioccolato al latte con ripieno alla nocciola Praline di cioccolato fondente con ripieno al cacao e granella di fave di cacao
Qualità garantita PAM


Tesori dell'Arca
Cerchi sapori, trovi Tesori: specialità selezionate, qualità e passione per ogni momento a tavola.
Galleria immagini

1 di 14

2 di 14

3 di 14

4 di 14

5 di 14

6 di 14

7 di 14

8 di 14

9 di 14

10 di 14

11 di 14

12 di 14

13 di 14

14 di 14
Valori nutrizionali
| Voce | Valori medi per 100 g di prodotto | - | - | - |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 2238 kJ / 537 kcal | - | - | - |
| Grassi | 32 g | - | - | - |
| Di cui acidi grassi saturi | 22 g | - | - | - |
| Carboidrati | 55 g | - | - | - |
| Di cui zuccheri | 54 g | - | - | - |
| Fibre | 4,3 g | - | - | - |
| Proteine | 5,0 g | - | - | - |
| Sale | 0,10 g | - | - | - |
| Valori medi per 100 g di prodotto | - | - | - | |
| 2238 kJ / 537 kcal | - | - | - | |
| Energia | 32 g | - | - | - |
| Grassi | 22 g | - | - | - |
| Di cui acidi grassi saturi | 55 g | - | - | - |
| Carboidrati | 54 g | - | - | - |
| Di cui zuccheri | 4,3 g | - | - | - |
| Fibre | 5,0 g | - | - | - |
| Proteine | 0,10 g | - | - | - |
| Sale | - | - | - | - |
Prodotti correlati
Vedi tuttiAzioni
Valutazione
Accedi per votare
0.0 (0)
Dettagli
- Conservazione
- conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore.


